<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Предварительные результаты анализа электронных дифрактограмм образцов наноалмазов</title>
	<atom:link href="https://as-pp.ru/689/statyi/tehnologii_i_innovatsii/predvaritelnye-rezultaty-analiza-elektronnyx-difraktogramm-obrazcov-nanoalmazov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://as-pp.ru/689/statyi/tehnologii_i_innovatsii/predvaritelnye-rezultaty-analiza-elektronnyx-difraktogramm-obrazcov-nanoalmazov</link>
	<description>Компания “АС и ПП” – научно-производственное предприятие технико-внедренческого типа.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 02:25:08 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
<meta name="generator" content="deStyle 0.9.3" />
	<item>
		<title>Автор: Lorena</title>
		<link>https://as-pp.ru/689/statyi/tehnologii_i_innovatsii/predvaritelnye-rezultaty-analiza-elektronnyx-difraktogramm-obrazcov-nanoalmazov#comment-253868</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lorena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 01:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://as-pp.ru/?p=689#comment-253868</guid>
		<description><![CDATA[Decluttered &#8211; CHECK! Budgeting &#8211; CHECK! Working on #3!!I&#8217;m starting to think we were separated at birth! I discovered you thru your photography (one of my two passions). The more I&#8217;ve learned thru your writing the more I realized I am on the same path as you&amp;s8230;ju#t several hundred yards behind! Thanks for being such an inspiration. Keep blazing the trail!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Decluttered &#8211; CHECK! Budgeting &#8211; CHECK! Working on #3!!I&#8217;m starting to think we were separated at birth! I discovered you thru your photography (one of my two passions). The more I&#8217;ve learned thru your writing the more I realized I am on the same path as you&amp;s8230;ju#t several hundred yards behind! Thanks for being such an inspiration. Keep blazing the trail!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>https://as-pp.ru/689/statyi/tehnologii_i_innovatsii/predvaritelnye-rezultaty-analiza-elektronnyx-difraktogramm-obrazcov-nanoalmazov#comment-155753</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 19:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://as-pp.ru/?p=689#comment-155753</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день! С наступающим НГ! У меня большая просьба- свяжите меня пожалуйста с человеком который занимается исследованием алмазных пленок созданных при помощи горыныча. Мой емайл ford095@bk.ru
Заранее благодарен Андрей]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! С наступающим НГ! У меня большая просьба- свяжите меня пожалуйста с человеком который занимается исследованием алмазных пленок созданных при помощи горыныча. Мой емайл <a href="mailto:ford095@bk.ru">ford095@bk.ru</a><br />
Заранее благодарен Андрей</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dyunov</title>
		<link>https://as-pp.ru/689/statyi/tehnologii_i_innovatsii/predvaritelnye-rezultaty-analiza-elektronnyx-difraktogramm-obrazcov-nanoalmazov#comment-23542</link>
		<dc:creator><![CDATA[dyunov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 15:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://as-pp.ru/?p=689#comment-23542</guid>
		<description><![CDATA[Фото и краткое описание процесса есть тут: &lt;a href=&quot;http://as-pp.ru/248/statyi/gorynych/poluchenie-almaznoj-plenki&quot; title=&quot;ссылка&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Фото и краткое описание процесса есть тут: <a href="http://as-pp.ru/248/statyi/gorynych/poluchenie-almaznoj-plenki" title="ссылка" rel="nofollow"></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Михаил</title>
		<link>https://as-pp.ru/689/statyi/tehnologii_i_innovatsii/predvaritelnye-rezultaty-analiza-elektronnyx-difraktogramm-obrazcov-nanoalmazov#comment-16784</link>
		<dc:creator><![CDATA[Михаил]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 05:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://as-pp.ru/?p=689#comment-16784</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте. Поверхность становится темной а блестит ли она при этом? есть фото? благодарствуйте,опишите процесс /если можно с фото. Благодарю.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. Поверхность становится темной а блестит ли она при этом? есть фото? благодарствуйте,опишите процесс /если можно с фото. Благодарю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ivan</title>
		<link>https://as-pp.ru/689/statyi/tehnologii_i_innovatsii/predvaritelnye-rezultaty-analiza-elektronnyx-difraktogramm-obrazcov-nanoalmazov#comment-13024</link>
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://as-pp.ru/?p=689#comment-13024</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте Александр! Первоначальные опыты были проведены нашими сотрудниками, дальнейшее исследование проводит совсем другой человек. На сколько мне известно, наноалмазы получаются в виде взвеси в воде. Как их использовать, сказать не могу, пока не в курсе.
Горынычем можно наносить алмазную плёнку на металл (к примеру резцы), при этом надо активировать поверхность (очистить от загрязнений, промыть в кислоте). Для заправки используется практически чистый спирт. Поверхность после обработки становится гораздо прочнее, но имеет тёмный цвет. Технология ещё &quot;сырая&quot;, как говорится на свой страх и риск.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте Александр! Первоначальные опыты были проведены нашими сотрудниками, дальнейшее исследование проводит совсем другой человек. На сколько мне известно, наноалмазы получаются в виде взвеси в воде. Как их использовать, сказать не могу, пока не в курсе.<br />
Горынычем можно наносить алмазную плёнку на металл (к примеру резцы), при этом надо активировать поверхность (очистить от загрязнений, промыть в кислоте). Для заправки используется практически чистый спирт. Поверхность после обработки становится гораздо прочнее, но имеет тёмный цвет. Технология ещё &#171;сырая&#187;, как говорится на свой страх и риск.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
