<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Официальный сайт компании &#34;АС и ПП&#34; &#187; Технологии и инновации</title>
	<atom:link href="https://as-pp.ru/category/statyi/tehnologii_i_innovatsii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://as-pp.ru</link>
	<description>Компания “АС и ПП” – научно-производственное предприятие технико-внедренческого типа.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 May 2016 11:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
<meta name="generator" content="deStyle 0.9.3" />
	<item>
		<title>Предварительные результаты анализа электронных дифрактограмм образцов наноалмазов</title>
		<link>https://as-pp.ru/689/statyi/tehnologii_i_innovatsii/predvaritelnye-rezultaty-analiza-elektronnyx-difraktogramm-obrazcov-nanoalmazov</link>
		<comments>https://as-pp.ru/689/statyi/tehnologii_i_innovatsii/predvaritelnye-rezultaty-analiza-elektronnyx-difraktogramm-obrazcov-nanoalmazov#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии и инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Алмазы]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Дифрактограммы]]></category>
		<category><![CDATA[Образцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://as-pp.ru/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Из заключения экспертов: Сообщаю некоторые предварительные результаты. Во вложении найдете фотографии, которые мы сделали. Главный вывод: это алмаз, но …. .Например, электронограмма 22863. Линии алмаза, правда, почему-то линия (111) (это первая линия) чуть-чуть сдвинута (в сторону увеличения параметра решетки), а остальные нет, а так не бывает. Ну, допустим погрешность измерения. «Натянуть» можно. Далее, в одном [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss'>

Похожие публикации:<ol>
<li><a href="https://as-pp.ru/517/statyi/tehnologii_i_innovatsii/almaznye-plenki" rel="bookmark" title="Алмазные пленки">Алмазные пленки </a> <small>Ввиду большого интереса к новым газофазным методам выращивания алмаза (и...</small></li>
<li><a href="https://as-pp.ru/248/statyi/gorynych/poluchenie-almaznoj-plenki" rel="bookmark" title="Получение алмазной пленки">Получение алмазной пленки </a> <small>Необычную сферу применения МППК «Горынычъ» обнаружили наши специалисты. Если горелку...</small></li>
<li><a href="https://as-pp.ru/370/statyi/tehnologii_i_innovatsii/texnologii-plazmennoj-rezki-i-svarki" rel="bookmark" title="Технологии плазменной резки и сварки">Технологии плазменной резки и сварки </a> <small>Что бы ни говорили про плазменные технологии, как бы ни...</small></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://as-pp.ru/689/statyi/tehnologii_i_innovatsii/predvaritelnye-rezultaty-analiza-elektronnyx-difraktogramm-obrazcov-nanoalmazov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алмазные пленки</title>
		<link>https://as-pp.ru/517/statyi/tehnologii_i_innovatsii/almaznye-plenki</link>
		<comments>https://as-pp.ru/517/statyi/tehnologii_i_innovatsii/almaznye-plenki#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 22:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии и инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Алмазная пленка]]></category>
		<category><![CDATA[Алмазы]]></category>
		<category><![CDATA[Плазма]]></category>
		<category><![CDATA[Плазмотрон]]></category>
		<category><![CDATA[Получение]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://as-pp.ru/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Ввиду большого интереса к новым газофазным методам выращивания алмаза (и шире – алмазных материалов) поток публикаций на эту тему в мире постоянно возрастает. Издается специализированный международный журнал Diamond and Related Materials (США), регулярно проводятся международные конференции по науке и технологии CVD-алмаза, наиболее крупными из которых являются European Conference on Diamond, Diamond-Like Materials, Carbon Nanotubes, and [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss'>

Похожие публикации:<ol>
<li><a href="https://as-pp.ru/248/statyi/gorynych/poluchenie-almaznoj-plenki" rel="bookmark" title="Получение алмазной пленки">Получение алмазной пленки </a> <small>Необычную сферу применения МППК «Горынычъ» обнаружили наши специалисты. Если горелку...</small></li>
<li><a href="https://as-pp.ru/370/statyi/tehnologii_i_innovatsii/texnologii-plazmennoj-rezki-i-svarki" rel="bookmark" title="Технологии плазменной резки и сварки">Технологии плазменной резки и сварки </a> <small>Что бы ни говорили про плазменные технологии, как бы ни...</small></li>
<li><a href="https://as-pp.ru/689/statyi/tehnologii_i_innovatsii/predvaritelnye-rezultaty-analiza-elektronnyx-difraktogramm-obrazcov-nanoalmazov" rel="bookmark" title="Предварительные результаты анализа электронных дифрактограмм образцов наноалмазов">Предварительные результаты анализа электронных дифрактограмм образцов наноалмазов </a> <small>Из заключения экспертов: Сообщаю некоторые предварительные результаты. Во вложении найдете...</small></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://as-pp.ru/517/statyi/tehnologii_i_innovatsii/almaznye-plenki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технологии плазменной резки и сварки</title>
		<link>https://as-pp.ru/370/statyi/tehnologii_i_innovatsii/texnologii-plazmennoj-rezki-i-svarki</link>
		<comments>https://as-pp.ru/370/statyi/tehnologii_i_innovatsii/texnologii-plazmennoj-rezki-i-svarki#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 09:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dyunov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии и инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Воздушно-плазменная резка]]></category>
		<category><![CDATA[Плазменная резка]]></category>
		<category><![CDATA[Плазменная сварка]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://as-pp.ru/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Что бы ни говорили про плазменные технологии, как бы ни обсуждали их, следует признать, они прочно начинают входить в нашу жизнь. Наибольшее распространение на сегодняшний день получила воздушно-плазменная резка, так как она одной из первых была применена в промышленных масштабах. Ее достоинство – простая горелка. С развитием инверторной техники стали простыми и малогабаритными и источники [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss'>

Похожие публикации:<ol>
<li><a href="https://as-pp.ru/517/statyi/tehnologii_i_innovatsii/almaznye-plenki" rel="bookmark" title="Алмазные пленки">Алмазные пленки </a> <small>Ввиду большого интереса к новым газофазным методам выращивания алмаза (и...</small></li>
<li><a href="https://as-pp.ru/689/statyi/tehnologii_i_innovatsii/predvaritelnye-rezultaty-analiza-elektronnyx-difraktogramm-obrazcov-nanoalmazov" rel="bookmark" title="Предварительные результаты анализа электронных дифрактограмм образцов наноалмазов">Предварительные результаты анализа электронных дифрактограмм образцов наноалмазов </a> <small>Из заключения экспертов: Сообщаю некоторые предварительные результаты. Во вложении найдете...</small></li>
<li><a href="https://as-pp.ru/1105/video/gorynych-2013-plazma-svarka-truby-k-vagonetke" rel="bookmark" title="Горыныч 2013 Плазма. Сварка трубы к вагонетке.">Горыныч 2013 Плазма. Сварка трубы к вагонетке. </a> <small>...</small></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://as-pp.ru/370/statyi/tehnologii_i_innovatsii/texnologii-plazmennoj-rezki-i-svarki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
